| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 01:13 | 01:16 | 3 分鐘 |
2 | 00:46 | 01:02 | 16 分鐘 | |
3 | 00:11 | 00:40 | 30 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
5 | 2024-12-22 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
6 | 22:07 | 22:45 | 38 分鐘 | |
7 | 21:32 | 22:04 | 33 分鐘 | |
8 | 21:17 | 21:21 | 3 分鐘 | |
9 | 20:03 | 21:06 | 63 分鐘 | |
10 | 19:56 | 19:59 | 3 分鐘 | |
11 | 2024-12-21 | 01:56 | 07:30 | 335 分鐘 |
12 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
13 | 2024-12-20 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
14 | 22:34 | 22:34 | 0 分鐘 | |
15 | 2024-12-19 | 01:52 | 06:34 | 281 分鐘 |
16 | 00:00 | 01:50 | 111 分鐘 | |
17 | 2024-12-18 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
18 | 2024-12-17 | 00:17 | 06:00 | 343 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
20 | 2024-12-16 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
21 | 2024-12-14 | 06:48 | 06:48 | 0 分鐘 |
22 | 00:00 | 06:46 | 407 分鐘 | |
23 | 2024-12-13 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
24 | 22:53 | 23:27 | 34 分鐘 | |
25 | 22:22 | 22:51 | 29 分鐘 | |
26 | 22:18 | 22:18 | 0 分鐘 | |
27 | 22:07 | 22:08 | 1 分鐘 | |
28 | 2024-12-11 | 00:00 | 04:10 | 250 分鐘 |
29 | 2024-12-10 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
30 | 23:31 | 23:32 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116582.k899kk.com ALL RIGHTS RESERVED. |